78m威九国际(官方V9认证)最新VIP网址-APP Platform

通知公告
首 页 > 通知公告 > 正文

78m威九国际2024年公开招聘编制内教师笔试成绩公布

文字: 发布日期:2024-04-20 浏览次数:


准考证号 报考岗位名称 报考岗位代码 笔试成绩
2024001 车辆工程专任教师 2401001 60.50
2024002 车辆工程专任教师 2401001 40.00
2024006 车辆工程专任教师 2401001 60.00
2024007 车辆工程专任教师 2401001 60.00
2024009 车辆工程专任教师 2401001 67.00
2024010 车辆工程专任教师 2401001 51.50
2024011 车辆工程专任教师 2401001 35.50
2024012 计算机专任教师 2401002 66.50
2024015 计算机专任教师 2401002 37.00
2024016 计算机专任教师 2401002 56.50
2024019 计算机专任教师 2401002 61.00
2024023 计算机专任教师 2401002 64.00
2024027 计算机专任教师 2401002 68.50
2024029 计算机专任教师 2401002 缺考
2024030 计算机专任教师 2401002 31.50
2024032 计算机专任教师 2401002 47.00
2024033 计算机专任教师 2401002 31.00
2024034 计算机专任教师 2401002 56.50
2024036 计算机专任教师 2401002 缺考
2024037 计算机专任教师 2401002 71.00
2024040 计算机专任教师 2401002 缺考
2024041 计算机专任教师 2401002 41.50
2024045 计算机专任教师 2401002 78.50
2024048 计算机专任教师 2401002 缺考
2024049 计算机专任教师 2401002 缺考
2024050 计算机专任教师 2401002 65.50
2024051 计算机专任教师 2401002 54.50
2024052 计算机专任教师 2401002 26.50
2024053 计算机专任教师 2401002 50.50
2024056 计算机专任教师 2401002 缺考
2024057 计算机专任教师 2401002 77.50
2024060 计算机专任教师 2401002 缺考
2024062 计算机专任教师 2401002 52.50
2024069 计算机专任教师 2401002 64.50
2024070 计算机专任教师 2401002 41.50
2024071 计算机专任教师 2401002 63.50
2024072 计算机专任教师 2401002 74.00
2024076 计算机专任教师 2401002 63.00
2024077 计算机专任教师 2401002 39.50
2024078 计算机专任教师 2401002 58.00
2024085 计算机专任教师 2401002 75.00
2024089 电气工程专任教师 2401003 28.00
2024090 电气工程专任教师 2401003 61.00
2024091 电气工程专任教师 2401003 19.50
2024092 电气工程专任教师 2401003 31.00
2024093 电气工程专任教师 2401003 23.00
2024094 电气工程专任教师 2401003 27.00
2024097 电气工程专任教师 2401003 42.00
2024099 电气工程专任教师 2401003 缺考
2024101 电气工程专任教师 2401003 30.00
2024103 电气工程专任教师 2401003 32.00
2024106 电气工程专任教师 2401003 32.00
2024107 电气工程专任教师 2401003 33.00
2024108 电气工程专任教师 2401003 22.00
2024109 电气工程专任教师 2401003 35.00
2024111 电气工程专任教师 2401003 34.00
2024113 电气工程专任教师 2401003 48.00
2024114 电气工程专任教师 2401003 23.00
2024116 电气工程专任教师 2401003 21.00
2024119 粮食专任教师 2401004 42.00
2024121 粮食专任教师 2401004 39.00
2024123 粮食专任教师 2401004 46.00
2024124 粮食专任教师 2401004 42.00
2024126 粮食专任教师 2401004 23.00
2024128 粮食专任教师 2401004 74.00
2024130 粮食专任教师 2401004 40.00
2024133 粮食专任教师 2401004 36.00
2024134 粮食专任教师 2401004 缺考
2024137 粮食专任教师 2401004 39.00
2024138 粮食专任教师 2401004 40.00
2024140 粮食专任教师 2401004 缺考
2024141 粮食专任教师 2401004 64.00
2024142 粮食专任教师 2401004 72.00
2024143 粮食专任教师 2401004 24.00
2024145 粮食专任教师 2401004 24.00
2024146 粮食专任教师 2401004 61.00
2024148 粮食专任教师 2401004 缺考
2024149 粮食专任教师 2401004 68.00
2024151 粮食专任教师 2401004 34.00
2024152 粮食专任教师 2401004 缺考
2024155 粮食专任教师 2401004 19.00
2024157 粮食专任教师 2401004 23.00
2024293 粮食专任教师 2401004 37.00
2024163 经济贸易专任教师 2401005 67.00
2024164 经济贸易专任教师 2401005 缺考
2024165 经济贸易专任教师 2401005 69.00
2024168 经济贸易专任教师 2401005 43.00
2024170 经济贸易专任教师 2401005 55.00
2024173 经济贸易专任教师 2401005 61.00
2024175 经济贸易专任教师 2401005 47.00
2024177 经济贸易专任教师 2401005 77.00
2024178 经济贸易专任教师 2401005 60.00
2024185 经济贸易专任教师 2401005 79.00
2024186 经济贸易专任教师 2401005 39.00
2024191 经济贸易专任教师 2401005 34.00
2024194 经济贸易专任教师 2401005 62.00
2024196 经济贸易专任教师 2401005 57.00
2024198 经济贸易专任教师 2401005 49.00
2024199 经济贸易专任教师 2401005 54.00
2024200 经济贸易专任教师 2401005 55.00
2024201 经济贸易专任教师 2401005 44.00
2024202 经济贸易专任教师 2401005 67.00
2024205 经济贸易专任教师 2401005 59.00
2024206 经济贸易专任教师 2401005 29.00
2024207 经济贸易专任教师 2401005 65.00
2024210 经济贸易专任教师 2401005 37.00
2024215 经济贸易专任教师 2401005 58.00
2024216 经济贸易专任教师 2401005 75.00
2024217 经济贸易专任教师 2401005 59.00
2024220 心理健康教育教师 2401006 64.00
2024221 心理健康教育教师 2401006 缺考
2024224 心理健康教育教师 2401006 61.00
2024228 心理健康教育教师 2401006 69.00
2024231 心理健康教育教师 2401006 66.00
2024233 心理健康教育教师 2401006 缺考
2024234 心理健康教育教师 2401006 缺考
2024239 心理健康教育教师 2401006 81.00
2024241 心理健康教育教师 2401006 51.00
2024242 心理健康教育教师 2401006 74.00
2024244 心理健康教育教师 2401006 72.00
2024245 心理健康教育教师 2401006 缺考
2024248 心理健康教育教师 2401006 63.00
2024254 思政教师 2401007 72.00
2024256 思政教师 2401007 缺考
2024263 思政教师 2401007 70.00
2024265 思政教师 2401007 65.00
2024269 思政教师 2401007 72.00
2024271 思政教师 2401007 88.00
2024277 思政教师 2401007 76.00
2024280 思政教师 2401007 80.00
2024281 思政教师 2401007 61.00
2024283 思政教师 2401007 缺考
2024292 思政教师 2401007 缺考